Учебный центр при Академии профессионального управления курсы обучения, подготовки и повышения квалификации специалистов |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
Бухгалтерские курсы![]() ![]() ![]() Тренинги ![]() ![]() ![]()
|
![]() |
Название курса | Длительность | ||
Бухгалтерские курсы |
|||
48 | |||
60 | |||
100 | |||
76 | |||
20 | |||
24 | |||
16 | |||
72 | |||
240 | |||
80 | |||
64 | |||
64 | |||
32 | |||
240 | |||
40 | |||
24 | |||
24 | |||
20 | |||
28 | |||
Курсы менеджеров, менеджмента |
|||
24 | |||
48 | |||
40 | |||
40 | |||
92 | |||
24 | |||
96 | |||
48 | |||
60 | |||
72 | |||
64 | |||
60 | |||
40 | |||
48 | |||
44 | |||
40 | |||
Компьютерные курсы |
|||
52 | |||
32 | |||
80 | |||
36 | |||
44 | |||
72 | |||
44 | |||
44 | |||
88 | |||
40 | |||
44 | |||
128 | |||
40 | |||
96 | |||
56 | |||
40 | |||
120 | |||
40 | |||
40 | |||
40 | |||
40 | |||
72 | |||
48 | |||
24 | |||
44 | |||
20 | |||
32 | |||
64 | |||
52 | |||
48 | |||
68 | |||
68 | |||
Курсы дизайна |
|||
48 | |||
48 | |||
68 | |||
44 | |||
156 | |||
112 | |||
92 | |||
64 | |||
56 | |||
Курсы английского языка |
|||
48 | |||
100 | |||
100 | |||
Курсы итальянского языка |
|||
68 | |||
68 | |||
68 | |||
Атмосфера |
|||
24 | |||
Финансы и МСФО |
|||
36 | |||
56 | |||
96 | |||
48 | |||
32 | |||
48 | |||
4 | |||
48 | |||
Наш адрес...
|
|